Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar.
Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
KSA APD 50A
Motor | AKSA | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | A4CRX47 | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders - in line | ||
Çap ve Strok | mm | 108 X 135 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 4,95 | |
Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 15 | |
Standby Güç (kW/HP) | 48/64.3 kW | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
500 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
4BB pump | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
12 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
1x54 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
180 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
20,0 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
11.1 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
8,3 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
5.5 |
Model Adı | APD 50 A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | AKSA - A4CRX47 | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 337 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 | ||
Kabin |
ASM 4A |